ه گزارش سایت خبری موبایلستان به نقل از سایت زومیت در خصوص مقایسه فنی Moto X Style موتورولا با Galaxy S6 و LG G4 خبر داده است، موتورولا ساعاتی قبل موتو ایکس استایل را به عنوان پرچمدار سال ۲۰۱۵ خود معرفی کرد. گوشی جدید نسبت به موتو ایکس (۲۰۱۴) که صفحه نمایش ۵.۲ اینچی بود، تغییرات زیادی به خود دید. موتو ایکس استایل از صفحه نمایش ۵.۷ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسلی بهره برده و مجهز به پردازندهی ۶۴ بیتی و ۶ هستهای اسنپدراگون ۸۰۸ در کنار ۳ گیگابایت رم شده است.
موتورولا در کنفرانس امروز خود مقایسههای زیادی را بین پرچمدار خود و گلکسی اس ۶ سامسونگ انجام داد. در ادامه ما نیز ابتدا به مقایسهی مشخصات فنی این دو گوشی پرداخته و در لیست بعدی الجی جی ۴ را به دلیل بهرهگیری از پردازندهی مشابه اسنپدراگون ۸۰۸ با موتو ایکس استایل از لحاظ فنی مقایسه خواهیم کرد.
نگاهی به مشخصات پرچمدار جدید موتورولا نشان میدهد که این گوشی با قیمت ۳۹۹ دلاری میتواند یکی از گزینههای موجود در بازار باشد. حال ابتدا نگاهی به مشخصات موتو ایکس استایل در مقابل سامسونگ گلکسی اس ۶ خواهیم کرد:
Motorola Moto X Style | Samsung Galaxy S6 | |
---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1.1) | Android (5.1, 5.0) TouchWiz UI |
ابعاد | ۱۵۳٫۹ x 76.2 x 11.06 mm | ۱۴۳٫۴ x 70.5 x 6.8 mm |
وزن | ۱۷۹ grams | ۱۳۸ grams |
صفحه نمایش | ۵٫۷-inch QHDCorning Gorilla Glass 3 | ۵٫۱-inch QHD Super AMOLED DisplayCorning Gorilla Glass 4 |
۴G LTE | بله | بله |
NFC | بله | KNOX پشتیبانی از قابلیت |
دوربین پشت | ۲۱ MP, 5248 x 3936, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶ MP, 5312 x 2988 pixels, autofocus, dual-LED flash |
دوربین جلو | ۵ MP, LED flash, 1080p@30fps | ۵ MP, 1440p@30fps |
پردازنده | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Exynos 7420 |
حافظه | ۱۶/۳۲/۶۴ GB, 3 GB RAM | ۳۲/۶۴/۱۲۸ GB, 3 GB RAM |
درگاهmicro SD | دارد | ندارد |
باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Non-removable Li-Po 2550 mAh battery |
سایر قابلیتها | IP 52 گواهی | نسخه دو سیم کارته، سنسور اثر انگشت |
در جدول زیر نیز میتوانید مشخصات فنی موتو ایکس استایل را در مقایسه با الجی جی ۴ مشاهده کنید.
Motorola Moto X Style | LG G4 | |
---|---|---|
سیستم عامل | Android (5.1.1) | Android (5.1) LG UX 4.0 UI |
ابعاد | ۱۵۳٫۹ x 76.2 x 11.06 mm | ۱۴۸٫۹ x 76.1 x 9.8 mm |
وزن | ۱۷۹ grams | ۱۵۵ grams |
صفحه نمایش | ۵٫۷-inch QHDCorning Gorilla Glass 3 | ۵٫۵-inch QHD IPS LCDCorning Gorilla Glass 3 |
۴G LTE | بله | بله |
NFC | بله | بله |
دوربین پشت | ۲۱ MP, 5248 x 3936, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | ۱۶ MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, laser autofocus, dual-LED flash, f/1.8 |
دوربین جلو | ۵ MP, LED flash 1080p@30fps | ۸ MP, 1080p@30fps |
پردازنده | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
حافظه | ۱۶/۳۲/۶۴ GB, 3 GB RAM | ۳۲ GB, 3 GB RAM |
درگاهmicro SD | دارد | دارد |
باتری | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | Removable Li-Po 3000 mAh battery |
سایر قابلیتها | IP 52 گواهی | نسخه دو سیم کارته |
منبع: zoomit.ir