شرکت گوگل هر سال پاییز نسل جدید تلفن هوشمند پرچمدار سری پیکسل را معرفی می کند. اسمارتفون هایی که طراحی برجسته ای داشته و مدل های معمولی به شمار نمی روند. تاکنون شایعات بسیاری درباره سری پیکسل 4 منتشر شد و حال نوبت به تصویر رندر جدید رسید.
باتوجه تصویر رندر شده جدید پیکسل 4 این دیوایس به دوربین عقب سه گانه با آرایش مثلثی مجهز است و از صفحه نمایش کم حاشیه بهره می برد. دیوایسی که باید آن را پرچمدار بی چون و چرا گوگل دانست و براساس اطلاعات فاش شده، با مدلی برجسته رو به رو هستیم.
کلید اختصاصی بیکسبی، حاشیه پایین نمایشگر و طراحی بهینه شده، از ویژگی های بارز پیکسل 4 است. گوگل قصد دارد این گوشی هوشمند را در دو مدل ایکس ال و استاندارد عرضه کند که انتظار داریم مدل استاندارد از ابعاد و مشخصات کمتری بهره ببرد.
از ویژگی های احتمالی آن باید به پردازنده اسنپدراگون 855، حافظه رم 6 گیگابایتی و سیستم عامل اندروید 10 کیو اشاره کرد. جزئیات بیشتری در کار نیست و باید تا رویداد اکتبر گوگل و رونمایی این محصول منتظر ماند.
پیکسل 3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در نوامبر 2018 | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 5.4 اینچ (~75.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~443 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پوشش 95 درصدی DCI-P3 |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 148 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون |
||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2915 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 9V/2A 18W – شارژ بیسیم |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
| – پخشکنندهی MP4/H.265 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد |
||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
| محدوده قیمت | 860 یورو | |||
پیکسل 3 ایکس ال |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در نوامبر 2018 | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پوشش 95 درصدی DCI-P3 |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 184 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون |
||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 9V/2A) 18) | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
| – پخشکنندهی MP4/H.265 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد |
||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
| محدوده قیمت | 960 یورو | |||
