شرکت گوگل بزودی قابلیت پشتیبانی از ARCore یا همان خدمات گوگل پلی جهت AR را به 5 گوشی هوشمند سامسونگ می افزاید. این دیوایس ها شامل گلکسی نوت 10، نوت 10 پلاس، Galaxy A50s، Galaxy A90 و تبلت گلکسی تب اس 6 می شود.
علاوه بر خدمات مورد اشاره، در این پشتیبانی رندر 60Fps هم وجود خواهد داشت و ساپورت می شود. دیگر تلفن های هوشمندی که این پشتیبانی را دریافت کردند شامل Mi A3 شیائومی، Realme X، سامسونگ Galaxy A7 2018، ال جی G8S، ال جی Stylo 2 و ال جی Stylo 5 می شود.
پشتیبانی از ARCore گوشی های هوشمند گلکسی نوت 10 و گلکسی A90
برای کسب جزئیات بیشتر می توانید به بخش پشتیبانی سامسونگ مراجعه کنید و اطلاعات کامل تری بدست آورید. انتظار می رود بزودی گوگل این پشتیبانی را به اسمارتفون های دیگر سامسونگ هم بیاورد و تنها شامل این مدل ها نخواهد شد.
گلکسی نوت 10 |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، اوت | |||
| وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~90.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل، 19:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
| – +HDR10 – Always-on display |
||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 151 در 71.8 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | |||
| – سامسونگ پی – گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) – استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای): One UI | |||
| تراشه | Exynos 9825 – بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – بازار آمریکا و چین |
|||
| پردازنده مرکزی | – 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) – 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) |
|||
| پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – Adreno 640 |
|||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
| اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیسکل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 27 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری اولتراواید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps | |||
| سلفی | 10 مگاپیکسل، 1.22 میکرومتر سایز پیسکل، 26 میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – Dolby Atmos/AKG sound – 32 بیت / 384 کیلوهرتز – میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 25 واتی – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم 20 واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) |
|||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | |||
| – سامسونگ دکس (Samsung DeX) – بیکسبی |
||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | |||
| USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | |||
| محدوده قیمت | 950 یورو | |||
گلکسی ای 90 |
||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک | |||
نمایشگر |
||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.7 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | ||||
بدنه |
||||
| ابعاد | 164.8 × 76.4 × 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 206 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم |
||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – وان UI |
|||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 و 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 12 میلیمتری، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 5 مگاپیکسل (f/2.2) |
|||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
| سلفی | سلفی 32 مگاپیکسل | |||
صدا |
||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو نویز با استفاده از میکروفن اختصاصی – صدای دالبی اتموس |
||||
باتری |
||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 25 وات | |||
قابلیتها |
||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| ANT+ | ||||
شبکه |
||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
| رنگها | طلایی، سفید، مشکی | |||
مطالب مرتبط: