ایرانسل از اصلاح و بهروزرسانی تعرفه خدمات مکالمه، پیامک و بستههای اینترنت همراه و ثابت خود خبر داد. این تغییرات، با هدف حفظ پایداری شبکه و حفاظت از اکوسیستم فناوریاطلاعات و ارتباطات کشور و با تأیید مراجع ذیصلاح، اعمال شده است.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این سالها، صنعت ارتباطات کشور همواره تلاش کرده است تا با وجود چالشهای اقتصادی، بهترین کیفیت خدمات را با کمترین فشار مالی به مشترکان ارائه دهد. با این حال، در ماههای گذشته و با توجه به شدت این چالشها، هزینههای ارزی و ریالی مربوط به نگهداری، تأمین تجهیزات و توسعه زیرساختهای ارتباطی، به شکل بیسابقهای افزایش یافته است.
حفظ پایداری شبکه در شرایط بحرانی، نیازمند سرمایهگذاری مداوم و تأمین زیرساختهای حیاتی است. عدم تناسب درآمدها با هزینههای روزافزون اپراتورها در بلندمدت، نه تنها به افت شدید کیفیت خدمات و فرسودگی شبکه میانجامد، بلکه حیات کل اکوسیستم فناوریاطلاعات و ارتباطات کشور را با خطر جدی مواجه میسازد. از این رو، مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از بروز اختلال در خدمترسانی، استمرار توسعه تکنولوژیهای جدید از جمله توسعه شبکه 5G، فیبر نوری و حفظ کیفیت تجربه مشترکان، ناگزیر به ارائه مجوزهای لازم برای اصلاح تعرفه، به اپراتورهای ارتباطی شدند.
این تغییر، با در نظر گرفتن همزمان شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت اقتصادی اپراتورها اعمال شده است. از یک سو، توان پرداخت مشترکان و ضرورت حفظ دسترسی آنها به خدمات ارتباطی مورد توجه قرار گرفته و از سوی دیگر پاسخی است به درخواست اپراتورها برای حفظ صنعت ارتباطی و جلوگیری از ورشکستی این صنعت. بر این اساس، اصلاح تعرفهها، تلاشی برای ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی مشترکان و الزامات مالی اپراتورها است.
این اصلاح تعرفه، با تأیید مراجع ذیصلاح، از بامداد جمعه اول آبانماه ۱۴۰۵، آغاز شده و به تدریج در تمامی کانالهای فروش اعمال میشود.
بر این اساس، تعرفه خدمات پایه (مکالمه و پیامک) و خدمات اینترنت همراه، ثابت (TD-LTE) و فیبر نوری (FTTx)، تا سقف ۴۰درصد، افزایش داشته است. بستههای خریداریشده فعلی، تا پایان حجم یا مدت اعتبار، قابل استفاده هستند.
بدیهی است که تعرفه ترافیک داخلی و پیامرسانهای داخلی، به ترتیب به صورت نیمبها و یکسوم محاسبه میشود.
جدول مقایسه تعرفههای قدیم و جدید، به شرح زیر است. تمام قیمتها به «ریال» است.
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت همراه
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
| ۱ | ۱ | ۵۰۰ | MB | ۱۲۹,۹۰۰ | جدید | |
| ۲ | ۱ | ۷۵۰ | MB | ۱۰۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۱ | ۱.۵ | GB | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۹۶,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۴ | ۱ | ۲.۵ | GB | ۲۷۲,۵۰۰ | بسته جدید | |
| ۵ | ۳ | ۷۵۰ | MB | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳ | ۱.۵ | GB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۷ | ۳ | ۲.۵ | GB | ۲۰۸,۶۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۸ | ۷ | ۷۵۰ | MB | ۱۵۷,۴۰۰ | ۲۲۰,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۹ | ۷ | ۱.۵ | GB | ۲۰۶,۷۰۰ | ۲۸۹,۳۰۰ | ۳۹.۹۶% |
| ۱۰ | ۷ | ۲.۵ | GB | ۲۴۶,۶۰۰ | ۳۴۵,۲۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۱ | ۷ | ۴ | GB | ۳۰۴,۴۰۰ | ۴۲۶,۱۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۲ | ۱۵ | ۷۵۰ | MB | ۱۷۰,۷۰۰ | ۲۳۸,۹۰۰ | ۳۹.۹۵% |
| ۱۳ | ۱۵ | ۱.۵ | GB | ۲۱۸,۱۰۰ | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۴ | ۱۵ | ۲.۵ | GB | ۲۷۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۱۵ | ۳.۵ | GB | ۳۱۳,۰۰۰ | ۴۳۸,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۳۰ | ۱ | GB | ۱۹۹,۱۰۰ | ۲۷۸,۷۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۷ | ۳۰ | ۲ | GB | ۲۶۵,۶۰۰ | ۳۷۱,۸۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۸ | ۳۰ | ۳ | GB | ۳۶۰,۴۰۰ | ۵۰۴,۵۰۰ | ۳۹.۹۸% |
| ۱۹ | ۳۰ | ۴ | GB | ۴۰۴,۱۰۰ | ۵۶۵,۷۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۰ | ۳۰ | ۵ | GB | ۴۴۷,۶۰۰ | ۶۲۶,۶۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۱ | ۳۰ | ۶ | GB | ۵۲۳,۹۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲۲ | ۳۰ | ۳۰ | GB | ۳,۵۹۱,۰۰۰ | بسته جدید | |
| ۲۳ | ۳۰ | ۵۰ | GB | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۵,۳۶۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۴ | ۹۰ | ۴۵ | GB | ۳,۴۵۸,۰۰۰ | ۴,۸۴۱,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲۵ | ۹۰ | ۶۰ | GB | ۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۶,۴۴۷,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۶ | ۹۰ | ۸۰ | GB | ۶,۱۳۵,۰۰۰ | ۸,۵۸۹,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۸ | ۱۲۰ | ۱۰۰ | GB | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت ثابت TD-LTE
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد تغییر |
| ۱ | ۷ | ۱۴ | ۸۳۵,۴۰۰ | ۱,۱۶۹,۵۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۲ | ۷ | ۷ | ۴۷۴,۳۰۰ | ۶۶۴,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۳۰ | ۹۰ | ۲,۵۹۱,۲۰۰ | ۳,۶۲۷,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۴ | ۳۰ | ۵۰ | ۱,۶۷۰,۸۰۰ | ۲,۳۳۹,۱۰۰ | ۴۰% |
| ۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۱,۲۳۱,۹۰۰ | ۱,۷۲۴,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳۰ | ۱۵ | ۷۷۸,۸۰۰ | ۱,۰۹۰,۳۰۰ | ۴۰% |
| ۷ | ۳۰ | ۱۰ | ۵۸۹,۰۰۰ | ۸۲۴,۶۰۰ | ۴۰% |
| ۸ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۳۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰% |
| ۹ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰۰ | ۱,۶۱۴,۲۰۰ | ۲,۲۵۹,۸۰۰ | ۴۰% |
| ۱۰ | ۳۰ (۲ تا ۷ صبح) | ۱۰۰ | ۹۴۸,۷۰۰ | ۱,۳۲۸,۱۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۱۱ | نامحدود، ۲ مگابیت بر ثانیه | ۶۰ | ۱,۵۲۹,۲۰۰ | ۲,۱۴۰,۸۰۰ | ۳۹.۹۹% |
| ۱۲ | نامحدود، ۴ مگابیت بر ثانیه | ۸۰ | ۱,۸۹۷,۴۰۰ | ۲,۶۵۶,۳۰۰ | ۴۰% |
| ۱۳ | نامحدود، ۸ مگابیت بر ثانیه | ۱۰۰ | ۲,۲۷۹,۷۰۰ | ۳,۱۹۱,۵۰۰ | ۴۰% |
| ۱۴ | ۹۰ | ۲۴۰ | ۷,۳۰۶,۵۰۰ | ۱۰,۲۲۹,۱۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۴,۱۷۷,۲۰۰ | ۵,۸۴۸,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۹۰ | ۶۰ | ۲,۴۳۵,۵۰۰ | ۳,۴۰۹,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۱۷ | ۱۸۰ | ۵۰۰ | ۱۳,۰۹۸,۰۰۰ | ۱۸,۳۳۷,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۱۸ | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۸,۵۳۸,۴۰۰ | ۱۱,۹۵۳,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۱۹ | ۱۸۰ | ۱۵۰ | ۵,۱۲۵,۹۰۰ | ۷,۱۷۶,۲۰۰ | ۴۰% |
| ۲۰ | ۱۸۰ | ۱۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۰۰ | ۵,۳۱۲,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۱ | ۳۶۵ | ۶۰۰ | ۱۶,۵۱۰,۵۰۰ | ۲۳,۱۱۴,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۲ | ۳۶۵ | ۴۰۰ | ۱۲,۸۱۴,۸۰۰ | ۱۷,۹۴۰,۷۰۰ | ۴۰% |
| ۲۳ | ۳۶۵ | ۲۰۰ | ۷,۵۰۴,۸۰۰ | ۱۰,۵۰۶,۷۰۰ | ۴۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید بستههای اینترنت فیبر نوری (FTTx)
| ردیف | مدت اعتبار (ماه) | حجم (گیگابایت) | حداقل و حداکثر سرعت (مگابیت بر ثانیه) | قیمت قبلی | قیمت جدید | درصد افزایش |
| ۱ | ۱ | ۵۵ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۲,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲ | ۱ | ۱۶۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۳ | ۱ | ۳۲۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۴ | ۱ | ۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۵ | ۳ | ۲۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۶ | ۳ | ۴۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۸۸,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۷ | ۳ | ۷۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۸ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۹ | ۶ | ۴۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۰ | ۶ | ۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۱ | ۶ | ۱۲۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۲ | ۶ | ۵۰۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۳ | ۱۲ | ۹۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۴ | ۱۲ | ۱۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۵ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۶ | ۱۲ | ۸۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۷ | ۱ | ۶۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۸ | ۱ | ۱۸۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۱۹ | ۱ | ۷۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۰ | ۳ | ۲۸۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۱ | ۳ | ۵۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۲ | ۳ | ۲۵۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۳ | ۶ | ۵۵۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۴ | ۶ | ۹۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۵ | ۶ | ۳۷۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۶ | ۱۲ | ۱۰۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۷ | ۱۲ | ۲۱۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
| ۲۸ | ۱۲ | ۸۸۰۰ | ۵۰ – ۱۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰% |
جدول مقایسه قیمتهای قبلی و جدید مکالمه
| تعرفه قبلی دائمی | تعرفه قبلی اعتباری | تعرفه جدید دائمی | تعرفه جدید اعتباری | درصد افزایش | |
| درون شبکه | ۷۷۹ | ۱٬۱۶۹ | ۱٬۰۹۰ | ۱٬۶۳۶ | ۴۰% |
| برون شبکه | ۸۱۲ | ۱٬۲۱۸ | ۱٬۱۳۶ | ۱٬۷۰۵ | ۴۰% |
جدول تعرفه پیامک فارسی و انگلیسی
| نوع پیامک | تعرفه قبلی سیمکارت دائمی | تعرفه قبلی سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری | تعرفه جدید سیمکارت دائمی با احتساب ۴۰ ریال مندرج در قانون بودجه | تعرفه جدید سیمکارت اعتباری با احتساب ۴۰ ریال مندرج در قانون بودجه |
| فارسی | ۱۱۶ | ۱۳۹ | ۱۶۲ | ۱۹۴ | ۲۰۲ | ۲۳۴ |
| انگلیسی | ۲۸۹ | ۳۴۶ | ۴۰۴ | ۴۸۴ | ۴۴۴ | ۵۲۴ |
