انتشار تصاویر زنده پیکسل 4 گوگل

شرکت گوگل هر سال پاییز نسل جدیدی از دستگاه های دیجیتالی خود را که شامل تلفن هوشمند، لپ تاپ، تبلت، اسپیکر هوشمند و چندی دیگر می شود، رونمایی می کند. برای اکتبر سال جاری نیز در نظر دارد تا خانواده پیکسل 4 پرچمدار را در کنار چند محصول دیگر رونمایی کند.
تاکنون شایعات بسیاری درباره سری پیکسل 4 منتشر شد که در هریک به موارد مختلفی از جمله طراحی، سخت افزار و قابلیت های این دیوایس اشاره شد. به تازگی دو تصویر زنده مربوط به پیکسل 4 منتشر شده که این گوشی هوشمند را از عقب و جلو نمایش می دهد.
اسمارتفونی که همانند آیفون 11 به سه دوربین عقب مثلثی مجهز است و از حاشیه نمایشگر کمتری نسبت به قبل بهره می برد. البته احتمال دارد این تصاویر نمونه اولیه پیکسل 4 را نمایش دهد و بعید است طراحی نهایی پیکسل 4 را آشکار کند. سری پیکسل 4 در دو مدل استاندارد و ایکس ال رونمایی می شوند. پردازنده اسنپدراگون 855، حافظه رم 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 64 گیگابایتی، سیستم عامل اندروید 9.0 پای و دوربین 12 و 16 مگاپیکسلی از جمله ویژگی های نسل جدید گوشی هوشمند گوگل است.
اطلاعات دقیقی در دست نیست تا به آن پرداخت و تنها می دانیم اکتبر امسال گوگل طی رویداد اختصاصی خود این دو مدل پرچمدار را معرفی می کند. بنابراین باید تا اکتبر به انتظار نشست و مشخص شود گوگل چه محصولاتی معرفی می کند.
پیکسل 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در نوامبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 5.4 اینچ (~75.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~443 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پوشش 95 درصدی DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 145.6 در 68.2 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 148 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2915 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 9V/2A 18W – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
| – پخشکنندهی MP4/H.265 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
| محدوده قیمت | 500 دلار | |||
پیکسل 3 ایکس ال | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در نوامبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~82.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1440 در 2960 پیکسل، 18.5:9 (~523 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
| – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – پوشش 95 درصدی DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158 در 76.6 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 184 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 (تا عمق یک و نیم متری به مدت ۳۰ دقیقه) | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.5 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت, 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12.2 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, لنز عریض 28 میلیمتری, f/1.8، لرزشگیر اپتیکال، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلش دوگانهی LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانه: 8 مگاپیکسل (لنز عریض، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل, 28 میلیمتری, f/1.8) و 8 مگاپیکسل (لنز فوق عریض، 19 میلیمتری f/2.2، فاقد فوکوس خودکار) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3430 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 9V/2A) 18) | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
| – پخشکنندهی MP4/H.265 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – ویراستار اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
| محدوده قیمت | 600 دلار | |||
