Redmi K20 Pro Premium Edition شیائومی رونمایی شد

شرکت شیائومی همانطور که انتظار می رفت از نسخه منحصربفرد Redmi K20 Pro به نام Redmi K20 Pro Premium Edition رونمایی کرد. این نسخه نه تنها همچون دیگر مدل های خاص شیائومی طراحی جذابی دارد، بلکه مشخصات قدرتمندتری نسبت به نسخه استاندارد برای آن در نظر گرفته شد.
Redmi K20 Pro Premium Edition از صفحه نمایش 6.39 اینچی Full HD+ 19.5:9AMOLED HDR بهره می گیرد و پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 855پلاس با تراشه گرافیکی آدرنو 640 دارد. حافظه رم 8 یا 12 گیگابایتی در کنار حافظه داخلی 128 یا 512 گیگابایتی، از جمله ویژگی هایی است که در این مدل می توان مشاهده کرد.
در بخش دوربین سنسورهای سه گانه 48/8/13 مگاپیکسلی با قابلیت تصویربرداری 4K در نظر گرفته شده و دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی پاپ آپ قابل مشاهده است. سنسور اثرانگشت در زیر نمایشگر قرار دارد و ابعاد نیز 156*74*8.8 میلیمتر اعلام شده که در کنار وزن 194 گرمی چندان بزرگ نیست.
جک 3.5 میلیمتری هدفون، چیپ صوتی Aqstic WCD9340 Hi-Fi کوالکام برای کیفیت صدا بهتر، پشتیبانی شبکه Dual 4G VoLTE، وای فای، بلوتوث 5 و پورت USB-C همراه با ان اف سی بخش دیگر مشخصه ردمی کی 20 پرو محسوب می شود.
باتری تعبیه شده از نوع 3900 میلی آمپری بوده و به پشتیبانی فناوری شارژ سریع 27 واتی می پردازد. Redmi K20 Pro Premium Edition با قیمت 450 دلار بزودی در رنگ مشکی و قرمز یاقوتی راهی بازار خواهد شد.
ردمی کی 20 پر | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | – 2019، می – معرفی شده در روسیه با نام Mi 9T Pro | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~86.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 156.7 در 74.3 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 191 گرم | |||
| ساخت | – پشت شیشهای (گوریلا گلس 5) – فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 13 مگاپیکسل (1/3 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز فوقعریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و 8 مگاپیکسل (f/2.4، لنز 53 میلیمتری تلهفوتو، 1.4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابر) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، مکانیزم مکانیکی بالاجهنده) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – صدای 24 بیت / 192KHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 27 واتی (کوئیک شارژ 4) | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, A-GPS دوبانده، GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | بله | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، قرمز، آبی | |||
| محدوده قیمت | 350 یورو | |||

سلام.
من سایت خوب شما رو همیشه دنبال میکنم. خوبیش اینه فروشگاه نیستید میشه به حرفتون اعتماد کرد
قصد خرید این گوشی رو دارم . برای عکاسی توصیه میکنید؟
هرچی گشتم فقط موبوتل موجود داره و همیشه هم قیمتش بالاست ماشاله.
توصیه میکنید؟