سامسونگ و رونمایی از دو میان رده جدید سری Galaxy A

شرکت سامسونگ در نهایت پس از انتشار شایعات مختلف دو گوشی هوشمند میان رده Galaxy A50s و Galaxy A30s را معرفی کرد. اسمارتفون هایی که نسبت به نسخه اصلی دارای طراحی بهبودیافته بوده و از برخی مشخصات بهتری چون دوربین ارتقایافته بهره می برند.
برند کره ای تاکنون سعی داشته مدل های بزرگی در بخش میان رده عرضه کند و در این بین دو اسمارتفون جدید Galaxy A50s و Galaxy A30s را رونمایی کرد. مدل نخست Galaxy A50s نام داشته که دارای صفحه نمایش 6.4 اینچی Full HD+ Infinity-U Super AMOLED، پردازنده هشت هسته ای اگزینوس 9610، حافظه رم 4 یا 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 64 یا 128 گیگابایتی و باتری 4000 میلی آمپری است.
در سوی دیگر از دوربین عقب سه گانه 48/5/8 مگاپیکسلی، سنسور اثرانگشت زیرنمایشگر، دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی، پشتیبانی از شبکه 4G LTE، وای فای، بلوتوث 5.0، پورت USB-C و قابلیت ارتقا حافظه داخلی بهره می برد. Galaxy A50s با قیمت نامشخص در رنگ سفید، مشکی، بنفش و سبز عرضه می شود.

مدل دوم Galaxy A30s نام داشته که باز هم اسمارتفون بهتری نسبت به نسخه اصلی است. این دیوایس دارای نمایشگر 6.4 اینچی HD+ Infinity-V Super AMOLED، پردازنده هشت هسته ای اگزینوس 7904، حافظه رم 3 یا 4 گیگابایتی، حافظه داخلی 32 یا 64 گیگابایتی با قابلیت ارتقا، سیستم عامل اندروید 9.0 پای، دوربین عقب سه گانه 25/5/8 مگاپیکسلی، دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی و سنسور اثرانگشت زیرنمایشگر است.
باتری Galaxy A30s نیز از نوع 4000 میلی آمپری بوده و با پشتیبانی از شبکه 4G LTE، وای فای، بلوتوث 5.0، پورت USB-C مدلی قابل توجه است. Galaxy A30s هم قیمت و تاریخ عرضه مشخصی ندارد اما در چهار رنگ سفید، مشکی، سبز و بنفش زیبا عرضه می شود.
Galaxy A30s | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، اوت | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | نامشخص | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | |||
| وزن | 166 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Exynos 7885 (چهارده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 TB (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 3GB رم، 64 گیگابایت 4GB رم، 128 گیگابایت 4GB رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، سبز، بنفش | |||
Galaxy A50s | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، اوت | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.4 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | نامشخص | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158.5 در 74.5 در 7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 169 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Exynos 9610 (ده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4GB رم، 128 گیگابایت 6GB رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| ANT+ | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید، سبز، بنفش | |||
