هوآوی Enjoy 10 Plus میان رده تازه وارد چینی ها

شرکت هوآوی که در نیمه نخست سال 2019 مجموعه گسترده از اسمارتفون های خود را معرفی کرد، برای نیمه دوم نیز چندین مدل برجسته دیگر را هدف گذاری کرده است. یکی از آنها میان رده جدید Enjoy 10 Plus بوده که با دوربین سلفی پاپ آپ همراه شد.
این گوشی هوشمند از حاشیه نمایشگر کمی برخوردار است و صفحه نمایش غیرناچ برای آن در نظر گرفته شد. با مشخصات کلیدی نظیری صفحه نمایش 6.59 اینچی Full HD+ 19:5:9 2.5D کرو، پردازنده هشت هسته ای کایرین 710F با فرکانس 2.2 گیگاهرتزی، تراشه گرافیکی ARM Mali-G51 MP4، حافظه رم 6/4/8 گیگابایتی، حافظه داخلی 128 گیگابایتی، اسلات کارت میکرو اس دی جهت ارتقا تا 512 گیگابایت، سیستم عامل اندروید 9.0 پای، پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان و برخی دیگر، Enjoy 10 Plus مدل معمولی نیست.

در سایر مشخصه ها هوآوی برای Enjoy 10 Plus از ویژگی هایی نظیر دوربین عقب سه گانه 48/8/2 مگاپیکسلی، دوربین سلفی پاپ آپ 16 مگاپیکسلی، سنسور اثرانگشت در عقب، باتری 4000 میلی آمپری، شبکه Dual 4G VoLTE، وای فای 802.11 ac ، بلوتوث 5.0 و چندی دیگر را به کار گرفت.
این گوشی هوشمند همچنین دارای ابعاد 163*77*8.8 میلی متر است و با وزن 196 گرمی همراست. Enjoy 10 Plus در گزینه رنگی سبز، نارنجی، آبی و مشکی با قیمت پایه 209 و نهایی 293 دلار بزودی راهی بازار می شود.
Enjoy 10 Plus | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.59 اینچ (~84.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~391 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.5 در 77.3 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 163.5 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – EMUI 9.1 | |||
| تراشه | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 4GB رم، 128 گیگابایت 6GB رم، 128 گیگابایت 8GB رم، UFS2.1 | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.4، لنز 13 میلیمتری فوق عریض) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (f/2.2، مکانیزم بالاجهنده) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات – STK-AL00 Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات – STK-TL00 | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | قرمز، نارنجی، مشکی | |||
| محدوده قیمت | 190 یورو | |||
