اخبار
اپ استریم بازی گلکسی نوت ۱۰ در راه است

شرکت سامسونگ هفته گذشته سری گلکسی نوت ۱۰ را معرفی کرد. گوشی های هوشمندی که در دو مدل پلاس و استاندارد رونمایی شدند و باید آنها را مدل های برجسته ای دانست. یکی از ویژگی جالب سری نوت قابلیت PlayGalaxy Link است.
با این قابلیت افراد می توانند بازیهای تحت رایانه ای خود را روی گوشی هوشمند گلکسی نوت ۱۰ اجرا کنند. این قابلیت در سپتامبر سال جاری راه اندازی خواهد شد. سامسونگ برای راه اندازی این قابلیت با Parsec همکاری داشته تا به توسعه اپ استریم بازی توسعه دهد.
به نوعی PlayGalaxy Link را باید سرویس ابری گیمینگ سامسونگ دانست که اپ موردنظر آن در سپتامبر راه اندازی می شود. در هر صورت PlayGalaxy Link از ماه آینده به کار گرفته می شود و جزئیات بیشتر را در آن زمان کسب می کنیم.
خانواده گلکسی نوت ۱۰ قرار است در ۲۳ آگوست سال جاری عرضه شود.
گلکسی نوت ۱۰ | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، اوت | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶.۳ اینچ (~۹۰.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۲۸۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۰۱ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
– +HDR10 – Always-on display | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۱ در ۷۱.۸ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۶۸ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی – گواهی IP68 (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید ۹.۰ (پای): One UI | |||
تراشه | Exynos 9825 – بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – بازار آمریکا و چین | |||
پردازنده مرکزی | – ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷۳ گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | سهگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیسکل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۲۷ میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری اولتراواید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیسکل، ۲۶ میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– Dolby Atmos/AKG sound – ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری ۲۵ واتی – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم ۲۰ واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | |||
– سامسونگ دکس (Samsung DeX) – بیکسبی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | |||
محدوده قیمت | ۹۵۰ یورو |
گلکسی نوت ۱۰ پلاس | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | ۲۰۱۹، اوت | |||
وضعیت | عرضه در آیندهی نزدیک | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶.۸ اینچ (~۹۱.۰% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۰۴۰ پیکسل، ۱۹:۹ (~۴۹۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس | |||
– +HDR10 – Always-on display | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۲.۳ در ۷۷.۲ در ۷.۹ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۶ گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | |||
– سامسونگ پی – گواهی IP68 (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) – استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | اندروید ۹.۰ (پای): One UI | |||
تراشه | Exynos 9825 – بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – بازار آمریکا و چین | |||
پردازنده مرکزی | – ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۷۳ گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی ۲.۴ گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) – ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸ گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | – Mali-G76 MP12 – Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا یک ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط در مدل دو سیمکارت | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | چهارگانه: ۱۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیسکل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۲۷ میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و ۱۲ مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، ۵۲ میلیمتری تلهفوتو، ۱/۳.۶ اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و ۱۶ مگاپیکسل (۱۲ میلیمتری اولتراواید، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و دوربین سهبعدی TOF برای تشخیص عمق | |||
قابلیتها | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | |||
ویدیو | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، ۱.۲۲ میکرومتر سایز پیسکل، ۲۶ میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– Dolby Atmos/AKG sound – ۳۲ بیت / ۳۸۴ کیلوهرتز – میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری ۴۵ واتی – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم ۲۰ واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | |||
– سامسونگ دکس (Samsung DeX) – بیکسبی | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | |||
USB | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | |||
محدوده قیمت | ۱۰۵۰ یورو |
مطالب مرتبط: