مشخصات دوربین گوشی های هوشمند نسل بعدی سری گلکسی A لو رفت

سامسونگ در اوایل سال جاری ده ها مدل گوشی هوشمند خانواده گلکسی A را با مشخصات و طراحی متحول شده رونمایی کرد. اسمارتفون هایی که با زبان طراحی جدید و مشخصات قابل توجهی همراه شدند.
در حالی که تاکنون ده ها مدل تلفن هوشمند سری گلکسی A معرفی شد، اما همچنان مدل هایی برای معرفی در سال جاری وجود دارد. برند کره ای درصدد است تا هر سال چند ده مدل اسمارتفون میان رده و پرچمدار روانه بازار کند تا بتواند سهم بیشتری بدست آورد.
به تازگی اطلاعاتی از مشخصات دوربین نسل بعدی گوشی های هوشمند سری گلکسی A سامسونگ فاش شد که ویژگی های بزرگی را نشان می دهد. باتوجه به اطلاعات فاش شده، سامسونگ قصد دارد از ماژول دوربین قدرتمند 108 و 64 مگاپیکسلی برای برخی مدل های رده بالا بهره گیرد.
البته مدل های اقتصادی نیز با دوربین های خوبی همراه هستند. در مجموع اطلاعات کافی از دیوایس های مورد اشاره در دست نیست اما جزئیات دوربین آنها که کاملا فاش شده به صورت زیر آشکار شد:
- A21: دوربین عقب سه گانه 13/8/5 مگاپیکسلی
- A31: دوربین عقب سه گانه 16/8/5 مگاپیکسلی
- A41: دوربین عقب سه گانه 24/8/5 مگاپیکسلی
- A51: دوربین عقب چهارگانه 32/12/12/5 مگاپیکسلی
- A61: دوربین عقب چهارگانه 48/8/10/5 مگاپیکسلی
- A71: دوربین عقب چهارگانه 48/12/12 مگاپیکسلی با حسگر ToF
- A81: دوربین عقب چهارگانه 64/16/12 مگاپیکسلی با حسگر ToF
- A91: دوربین عقب چهارگانه 108/16/12 مگاپیکسلی با حسگر ToF
اطلاعات سخت افزاری این اسمارتفون ها فاش نشد و تنها مشخصه دوربین آنها به بیرون درز کرد. به هر حال جهت کسب اطلاعات بیشتر باید تا اوایل 2020 منتظر ماند.
گلکسی A20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، مارس | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (آوریل 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.4 اینچ (85 درصد نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1560 در 720 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158.4 × 74.7 × 7.8 میلیمتر | |||
| وزن | 169 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Exynos 7884 Octa | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 1.6 گیگاهرتز و شش هستهی 1.35 گیگاهرتز) | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار، لنز واید 28 میلیمتری، f/1.9) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| کاهش نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | USB نوع C نسخه 1.0، کانکتور ریورسیبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، مشکی | |||
| محدوده قیمت | 200 یورو | |||
گلکسی A90 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
| وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.7 اینچ (~85.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
| نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 165.2 در 76.5 در 9.3 میلیمتر | |||
| وزن | 220 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – وان UI | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 12 میلیمتری، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 5 مگاپیکسل دوربین مدتپرواز 3D (لنز 30 میلیمتری، f/1.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 720p@960fps | |||
| سلفی | استفاده از ماژول دوربین اصلی برای دوربین سلفی به کمک مکانیزم بالاجهنده و گردان | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لفو نویز با استفاده از میکروفن اختصاصی صدای دالبی اتموس | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4400 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 25 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| ANT+ | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | طلایی، سفید، مشکی | |||
