اخبار
مقایسه مشخصات سه گوشی هوشمند الجی … LG G2 ،LG G3 ،LG G4
کمپانی LG هر ساله پرچمداران خود را با برند G راهی بازار می کند و خوشبختانه هر یک از پرچمدار های این کمپانی نیز نسبت به نسل پیشین خود پیشرفت های زیادی می کند اما شاید خیلی از شما ها از این پیشرفت ها غافل باشید به همین دلیل ما امروز درصدد بر آمدیم تا سه نسل از پرچمداران این کمپانی را با یکدیگر مقایسه کنیم تا شما را از پیشرفت های هر نسل نسبت به نسل پیشین آشنا سازیم. در ادامه می توانید این مقایسه را مشاهده کنید.
طراحی | LG G2 | LG G3 | LG G4 |
---|---|---|---|
نوع دستگاه | اسمارت فون | اسمارت فون | اسمارت فون |
سیستم عامل | Android (5.0, 4.4.2, 4.2.2) | Android (5.1, 5.0, 4.4.2) | Android (6.0, 5.1) LG UX 4.0 UI |
ابعاد | ۵٫۴۵ x 2.79 x 0.35 inches (138.5 x 70.9 x 8.9 mm) | ۵٫۷۶ x 2.94 x 0.35 inches (146.3 x 74.6 x 8.9 mm) | ۵٫۸۶ x 3.00 x 0.39 inches (148.9 x 76.1 x 9.8 mm) |
وزن | ۵٫۰۴ oz (143 g) the average is 5.3 oz (150 g) | ۵٫۲۶ oz (149 g) the average is 5.3 oz (150 g) | ۵٫۴۷ oz (155 g) the average is 5.3 oz (150 g) |
جنس | بدنه اصلی : پلاستیک | بدنه اصلی : پلاستیک |
صفحه نمایش | |||
---|---|---|---|
اندازه | ۵٫۲ اینچ | ۵٫۵ اینچ | ۵٫۵ اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰ x 1920 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل | ۱۴۴۰ x 2560 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۲۳ ppi | ۵۳۸ ppi | ۵۳۸ ppi |
تکنولوژی | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش نسبت به بدنه | ۷۶٫۲۸ % | ۷۵٫۲۲ % | ۷۲٫۴۶ % |
رنگ ها | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ | ۱۶ ۷۷۷ ۲۱۶ |
تکنولوژی صفحه لمسی | چند لمس به طور همزمان | چند لمس به طور همزمان | چند لمس به طور همزمان |
ویژگی ها | حسگر نوری,حسگر Proximity, محافظ صفحه نمایش (Corning Gorilla Glass 3) | حسگر نوری,حسگر Proximity , محافظ صفحه نمایش,پوشش Oleophobic | حسگر نوری, حسگر Proximity, محافظ صفحه نمایش (Corning Gorilla Glass 3) |
دوربین | |||
---|---|---|---|
دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۳ مگاپیکسل | ۱۶ مگاپیکسل |
فلش | LED | Dual LED | LED |
اندازه دیافراگم | F2.4 | F2.4 | F1.8 |
فاصله کانونی | ۲۹ mm | ۲۹ mm | ۲۸ mm |
اندازه حسگر دوربین | ۱/۳٫۰۶″ | ۱/۳٫۰۶″ | ۱/۲٫۶″ |
اندازه پیکسل | ۱٫۱۲ μm | ۱٫۱۲ μm | ۱٫۱۲ μm |
ویژگی ها | حسگر BSI، فوکوس اتوماتیک، تثبیت کننده، تشخیص چهره، فوکوس لمسی، پوشش لنز کریستال، تایمر خودکار، فعال سازی صوتی، زوم دیجیتال | تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک، حسگر BSI، تشخیص چهره، فوکوس لمسی، فعال سازی صوتی، تشخیص لبخند | تثبیت کننده، تشخصی چهره، هیستوگرام، زوم دیجیتال، تایمر خودکار، فوکوس اتوماتیک، فوکوس لمسی، فعال سازی صوتی |
کیفیت فیلمبرداری | ۱۹۲۰×۱۰۸۰ (۱۰۸۰p HD) (60 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (۴K) (30 fps), 1920×۱۰۸۰ (۱۰۸۰p HD) (30 fps) | ۳۸۴۰×۲۱۶۰ (۴K) (30 fps), 1920×۱۰۸۰ (۱۰۸۰p HD) (30 fps), 1280×۷۲۰ (۷۲۰p HD) (60 fps) |
ویژگی ها | تثبیت کننده اپتیکال | تثبیت کننده اپتیکال | تثبیت کننده، فوکوس اتوماتیک، تماس تصویری، به اشتراک گذاری ویدئو، ویدئو نوری |
دوربین ثانویه | ۲٫۱ مگاپیکسل | ۲٫۱ مگاپیکسل | ۸ مگاپیکسل |
سخت افزار | |||
---|---|---|---|
چیپست | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 808 |
پردازنده | Quad-core, 2260 MHz, Krait 400 | Quad-core, 2500 MHz, Krait 400 | Hexa-core, 1800 MHz, ARM Cortex-A53 and ARM Cortex-A57 , 64-bit |
پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 418 |
حافظه رم | ۲۰۴۸ MB RAM | ۳۰۷۲ MB RAM | ۳۰۷۲ MB RAM |
حافظه داخلی | ۳۲ GB | ۳۲ GB | ۳۲ GB |
نهایت حافظه کاربری | ۲۴ GB | ||
کارت حافظه های پشتیبانی کننده | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC up to 2048 GB |
باتری | |||
---|---|---|---|
مدت زمان مکالمه (بعد از هر بار شارژ) | ۳۴٫۳۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۸۸۷ دقیقه) | ۱۹٫۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۸۸۷ دقیقه) | ۱۹٫۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۸۸۷ دقیقه) |
مدت زمان استندبای (بعد از هر بار شارژ) | ۳۴٫۴ روز (۸۲۶ ساعت) میانگین ۱۸ روز (۴۲۴ ساعت) | ۲۲٫۸ روز (۵۴۸ ساعت) میانگین ۱۸ روز (۴۲۴ ساعت) | ۱۵٫۰ روز (۳۶۰ ساعت) میانگین ۱۸ روز (۴۲۴ ساعت) |
مدت زمان مکالمه ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۱٫۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۲۳ دقیقه) | ۱۹٫۰۰ ساعت میانگین ۱۵ ساعت (۹۲۳ دقیقه) | |
مدت زمان استندبای ۳G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۳٫۰ روز (۵۵۳ ساعت) میانگین ۲۴ روز (۵۸۰ ساعت) | ۱۸٫۳ روز (۴۴۰ ساعت) میانگین ۲۴ روز (۵۸۰ ساعت) | |
مدت زمان استندبای ۴G (بعد از هر بار شارژ) | ۲۵٫۰ روز (۶۰۰ ساعت) میانگین ۲۳ روز (۵۴۵ ساعت) | ۱۹٫۶ روز (۴۷۰ ساعت) میانگین ۲۳ روز (۵۴۵ ساعت) | |
ظرفیت باتری | ۳۰۰۰ mAh | ۳۰۰۰ mAh | ۳۰۰۰ mAh |
غیر قابل تعویض توسط کاربر | بله | ||
شارژ وایرلس | اختیاری |
زمان عرضه | |||
---|---|---|---|
گفته شده توسط کمپانی | ۰۷ آگوست ۲۰۱۳ | ۲۷ می ۲۰۱۴ | ۲۸ آوریل ۲۰۱۵ |
منبع : تک فارس