رونمایی شیائومی از گوشی هوشمند Mi 9T

شرکت شیائومی به تازگی از گوشی هوشمند پرچمدار جدید خود به نام Mi 9T رونمایی کرد. مدلی که باید آن را نسخه دیگری از Mi 9 دانست و یک مدل معمولی به حساب نمی آید. این دیوایس دارای صفحه نمایش کم حاشیه بوده و دوربین سلفی پاپ آپ هم دارد.
سنسور اثرانگشت دستگاه زیر نمایشگر آن قرار دارد و همانند مدل های قدیمی تر به صورت سنتی نیست. در واقع Mi 9T نسخه اروپایی گوشی هوشمند Redmi K20 Pro هم به حساب می آید و اسمارتفونی برجسته است.
شیائومی و معرفی تلفن هوشمند ارتقایافته
از مشخصات کلیدی آن باید به صفحه نمایش 6.39 اینچی AMOLED با رزولوشن 2340*1080 پیکسلی FHD+، پردازنده اسنپدراگون 855 هشت هسته ای، حافظه رم 6 یا 8 گیگابایتی، حافظه داخلی 64/128/256 گیگابایتی، سیستم عامل اندروید 9.0 پای و برخی دیگر اشاره کرد.
گذشته از آن باید به دوربین عقب سه گانه 48/13/8 مگاپیکسلی، دوربین سلفی پاپ آپ 20 مگاپیکسلی، باتری 4000 میلی آمپری با فناوری شارژ سریع و چندی دیگر پرداخت. شیائومی مشخص نکرده تلفن هوشمند Mi 9T در چه زمانی راهی بازار می شود و احتمالا قیمتی کمتر از 600 دلار خواهد داشت.
Mi 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~85.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| – HDR10 – DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 157.5 در 74.7 در 7.6 میلیمتر | |||
| وزن | 173 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 پای – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم – نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم – نسخهی اکسپلورر ادیشن | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 27 وات (کوئیک شارژ 4) – شارژ بیسیم سریع 20 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
| – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
| GPS | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | |||
| محدوده قیمت | 420 یورو | |||
Mi 9s | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~85.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| – HDR10 – DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 157.5 در 74.7 در 7.6 میلیمتر | |||
| وزن | 173 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 پای – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم – نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم – نسخهی اکسپلورر ادیشن | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 27 وات (کوئیک شارژ 4) – شارژ بیسیم سریع 20 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
| – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
| GPS | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | |||
| محدوده قیمت | 420 یورو | |||
