آشکار شدن اطلاعات سخت افزاری موتورولا One Zoom

شرکت موتورولا اخیرا گوشی هوشمند میان رده سری وان را به نام وان اکشن رونمایی کرد. به تازگی اطلاعاتی درباره محصول آینده این شرکت به نام One Zoom منتشر شده که از دوربینی با آرایش مربعی و چهارگانه بهره می برد.
تاکنون شایعات بسیاری درباره موتورولا وان زوم منتشر شد و حال نوبت به جزئیات سخت افزاری این میان رده رسید. براساس گزارش ها One Zoom به پردازنده هشت هسته ای اسنپدراگون 675 و 4 گیگابایت رم مجهز است. حافظه داخلی آن 128 گیگابایتی بوده و سیستم عامل اندروید 9.0 پای دارد. البته سیستم عامل اندروید 9.0 این گوشی هوشمند از نوع اندروید وان است که در مقایسه با سیستم عامل های رایج گوشی های هوشمند خالص محسوب می شود.
در بخش صفحه نمایش وان زوم از پنل 6.4 اینچی FHD+ Super AMOLED با نسبت تصویر 19:9 بهره می برد و دوربین سلفی 25 مگاپیکسلی هم برای آن در نظر گرفته شد. در بخش عقب چهار دوربین 48/16/8 مگاپیکسلی به چشم می خورد که حسگر چهارم از نوع سنسور سنجش عمق است. گفته می شود دوربین اصلی وان زوم می تواند با وضوح 4K و فریم 30fps تصویربرداری کند و در کیفیت 1080 پیکسلی نیز این فریم به 60fps می رسد.
One Zoom از پوشش نانویی P2i برخوردار است و با باتری 4000 میلی آمپری که فناوری شارژ سریع 18 واتی را دربرمی گیرد، عرضه می شود. وزن این دستگاه 190 گرم است و به عنوان یک میان رده بزودی با قیمت 399 یورو راهی بازار خواهد شد.
موتورولا وان اکشن | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، اوت | |||
| وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2019، اوت | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~82.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل، 21:9 (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 160.1 در 71.2 در 9.2 میلیمتر | |||
| وزن | 176 گرم | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | |||
| مقاوم در برابر پاشش آب | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – اندروید وان | |||
| تراشه | Exynos 9609 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 4GB رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 16 مگاپیکسل (لنز 14 میلیمتری فوقعریض، f/2.2، دوربین مخصوص فیلمبرداری FHD) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
| سلفی | 12 مگاپیکسل (12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – لغو نویز با میکروفن اختصاصی – صدای دالبی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 10 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، سفید، فیروزهای | |||
| محدوده قیمت | 260 یورو | |||
موتورولا وان ویژن | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، می | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در می 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | LTPS IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~82.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل، 21:9 (~432 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 160.1 در 71.2 در 8.7 میلیمتر | |||
| وزن | 180 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای); اندروید وان | |||
| تراشه | Exynos 9609 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.2 گیگاهرتز | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.7، فوکوس خودکار با تشحیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps | |||
| سلفی | 25 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – حذف نویز با میکروفن اختصاصی – فناوری صدای دالبی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | قهوهای، آبی | |||
| محدوده قیمت | 300 یورو | |||
