دریافت تایید وای فای توسط گوشی تاشو W2020 سامسونگ

شرکت سامسونگ بزودی می خواهد از تلفن هوشمند تاشو و پریمیومی W2020 از خانواده گوشی های هوشمند تاشو W خود رونمایی کند. تاکنون جزئیات محدودی درباره این اسمارتفون منتشر شده و حال به تازگی آژانس وای فای تاییدیه ای را به W2020 داده است.
براساس این پایگاه داده، محصول جدید SM-W2020 سامسونگ با قابلیت وای فای که همیشه همراه بوده عرضه می شود. نسخه وای فای این گوشی هوشمند تاشو از نوع 802.11 a/b/g/n/ac وای فای بود که متداول است.
سیستم عامل اندروید 9.0 پای یکی از مشخصه های این اسمارتفون محسوب می شود. نسل قبلی این دیوایس با صفحه نمایش 4.2 اینچی 16:9 و وضوح 1920*1080 پیکسلی Super AMOLED دوگانه همراه بود. همچنین از پردازنده اسنپدراگون 845 هم قدرت می گرفت و یک پرچمدار ناقابل در بازار چین به حساب می آمد.
انتظار داریم نسل بعدی نیز یک مدل رده بالا باشد و با ویژگی های بهتری از راه برسد. در مجموع باید منتظر ماند تا سامسونگ بزودی این تلفن هوشمند تاشو را معرفی کند.
W2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اکتبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در اکتبر 2018 – مخصوص بازار چین | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED | |||
| سایز | دو نمایشگر 4.2 اینچ (~ 57.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080×1920 پیکسل | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 63.4×132.9×17.3 میلیمتر | |||
| وزن | 257 گرم | |||
| ساخت | بدنهی ساخته شده از آلومینیوم و شیشه | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 8.1 اوریو | |||
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 845 | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 385) | |||
| پردازنده گرافیکی | – Adreno 630 – 710 مگاهرتز | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 128 یا 256 گیگابایت | |||
دوربین | ||||
| اصلی | دوگانه: 12.9 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، تشخیص چهره) و 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، 1.4 میکرومتر سایز پیسکل، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3070 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، اثر انگشت، ضربان قلب، حسگر نور | |||
| – ANT+ – پخشکنندهی MP4/H.264 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد – دستار صوتی بیکسبی با دکمهی اختصاصی | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، BeiDou، Galileo | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, USB Type-C | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | صورتی، نقرهای، طلایی | |||
