دو تلفن هوشمند آنر پلی 3 و آنر 20اس معرفی شدند

شرکت آنر به عنوان زیربرند هوآوی روزهای قبل از دو گوشی هوشمند میان رده جدید به نام آنر پلی 3 و آنر 20اس رونمایی کرد. اسمارتفون هایی که تاکنون شایعاتی درباره آنها منتشر شد و در نهایت برند چینی تصمیم گرفت با رونمایی از این دو مدل به شایعات انتشاریافته پایان دهد. گوشی های هوشمندی که در نوع خود برجسته هستند.
شباهت فاحشی بین این دو مدل قابل مشاهده است و در ادامه با هر دو دیوایس آشنا خواهید شد:
آنر 20اس
این گوشی هوشمند به صفحه نمایش 6.26 اینچی FHD+ با رزولوشن 2340*1080 پیکسلی حفره دار، پردازنده کایرین 810، حافظه رم 6 یا 8 گیگابایتی، حافظه داخلی 128 گیگابایتی، اسلات کارت میکرو اس دی جهت ارتقا تا 512 گیگابایت، سیستم عامل اندروید 9.0 پای با رابط کاربری Magic UI 2.1.1 و چندی دیگر مجهز است.
گذشته از آن باید به دوربین عقب سه گانه 48/8/2 مگاپیکسلی، دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی و سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر اشاره کرد.

آنر پلی 3
دیگر اسمارتفون آنر پلی 3 نام دارد که در طراحی شبیه به آنر 20 اس است اما نسخه 20اس پریمیومی تر جلوه می کند. این اسمارتفون به صفحه نمایش 6.39 اینچی HD+ با رزولوشن 1560*720 پیکسلی حفره دار، حافظه رم 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 128 گیگابایتی، پردازنده کایرین 710F و باتری 4000 میلی آمپری مجهز است. شایان ذکر بوده که آنر پلی 3 از پورت microUSB برای شارژ بهره می گیرد که قدرت 10 واتی دارد. دوربین عقب آن سه گانه 48/8 مگاپیکسلی با یک سنسور سنجش عمق است. دوربین سلفی نیز 8 مگاپیکسلی بوده و چندان باکیفیت نیست.
هر دو گوشی هوشمند در آینده نزدیک راهی بازار چین می شوند و سپس در سایر بازارها به فروش می رسند.
آنر پلی 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158.9 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 176 گرم | |||
| IP5x | ||||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – EMUI 9.1 | |||
| تراشه | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 4GB رم، 64 گیگابایت 6GB رم، 128 گیگابایت 4GB رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری، f/2.4، فوقعریض، 1/4 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP ،LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0 ،OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی، قرمز | |||
| محدوده قیمت | 130 یورو | |||
آنر 20اس | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، می | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.26 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~422 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 154.3 در 74 در 7.9 میلیمتر | |||
| وزن | 174 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – مجیک 2.1 | |||
| تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل، f/1.8، (wide)، 1/2″، 0.8µمتر، PDAF 16 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/60fps (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
| سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – صدای 32 بیت/192 کیلوهرتز | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3750 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 22.5 وات (50 درصد در 24 دقیقه) | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سیاه، آبی، سفید | |||
| محدوده قیمت | 500 یورو | |||
