اخبار
انتشار آپدیت امنیتی سپتامبر برای Galaxy A7 و گلکسی تب اس 4

شرکت سامسونگ به تازگی آپدیت امنیتی جدید ماه سپتامبر را برای دو گوشی هوشمند و تبلت Galaxy A7 و گلکسی تب اس 4 منتشر کرد. آپدیتی که حجم چندانی نداشته اما سطح امنیتی این دو دستگاه را ارتقا می بخشد.
گذشته از آن آپدیت برای گلکسی A7 شماره ساخت A750GUBS3BSI1 داشته و گلکسی تب اس 4 نیز شماره ساخت T830XXU4BSI2 دارد. شرکت سامسونگ تاکنون آپدیت امنیتی ماه سپتامبر را برای محصولات مختلف خود منتشر کردند.
سامسونگ همیشه اپدیت های مختلفی را برای اسمارتفون ها و تبلت های خود منتشر می کند و حال نوبت به دو مدل میان رده و پرچمدار Galaxy A7 و گلکسی تب اس 4 رسید. شایان ذکر است که آپدیت علاوه بر سطح امنیتی بالاتر، برخی مشکلات قبلی نیز برطرف می شود.
گلکسی A7 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، سپتامبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.0 اینچ (~74.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل، 18.5:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس (نسخهی نامشخص) | |||
| – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 159.8 در 76.8 در 7.5 میلیمتر | |||
| وزن | 168 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 8.0 (اوریو) | |||
| پردازنده مرکزی | اگزینوس 78858 (دو هستهی 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 24 مگاپیکسل (دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) و 8 مگاپیکسل (f/2.4) و 5 مگاپیکسل (دارای سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps | |||
| سلفی | 24 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – Dolby Atmos sound | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| – پشتیبانی از +ANT – پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| NFC | بله (انتخابی) | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی، طلایی، صورتی | |||
| محدوده قیمت | 330 دلار | |||
گلکسی تب اس 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، اوت | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اوت 2018) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 249.3 در 164.3 در 7.1 میلیمتر | |||
| وزن | – 482 گرم مدل Wi-Fi – 483 گرم مدل LTE | |||
| سیمکارت | نانو-سیم | |||
| – استایلوس | ||||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 10.5 اینچ (~78.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1600 در 2560 پیکسل، 16:10 (~287 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| چندلمسی | بله | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 8.1 (اوریو) | |||
| تراشه | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتزی Kryo و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 540 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64/256 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسلی با فوکوس خودکار, فلش LED | |||
| ویدیو | اصلی: 2160p@30fps سلفی: 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسلی | |||
صدا | ||||
| اسپیکر | – بله، با اسپیکر استریو (چهار اسپیکر) – اسپیکرهای تیون شده توسط هارمن کاردون و پشتیبانی از دالبی اتموس | |||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7300 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | اسکنر عنبیه، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| – شارژ سریع باتری – سامسونگ دکس – پشتیبانی ANT+ – پخشکنندهی MP4/H.264 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/Flac – ویرایشگر ویدئو و عکس – ویرایشگر اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1، Type-C 1.0 همراه با کانکتور مغناطیسی | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، سفید | |||
مطالب مرتبط:
