سونی اکسپریا 5 نمونه کوچکتر اکسپریا 1 معرفی شد

شرکت سونی در نهایت طی نمایشگاه ایفا 2019 از پرچمدار کوچک خود به نام اکسپریا 5 رونمایی به عمل آورد. اسمارتفونی که پیش از این شایعه شد اکسپریا 2 نام دارد اما به عنوان یک دیوایس کوچکتر از اکسپریا 1 معرفی شد.
این اسمارتفون به صفحه نمایش 6.1 اینچی FHD+ OLED HDR با نسبت تصویر 21:9 به جای 4K HDR، پردازنده اسنپدراگون 855، تراشه گرافیکی آدرنو 640، حافظه رم 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 128 گیگابایتی، سیستم عامل اندروید 9.0 پای، دوربین عقب سه گانه 12 مگاپیکسلی، دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی، اسپیکر استریو، اسکنراثرانگشت جانبی، فناوری صوتی دالبی اتمز، پورت USB-C، استاندارد ضدآب IP65/IP68، باتری 3140 میلی آمپری با فناوری شارژ سریع و برخی دیگر مجهز است.

در سایر ویژگی ها اکسپریا 5 ابعادی 158*68*8 میلیمتری دارد و وزن آن 164 گرم است. این گوشی هوشمند پرچمدار سونی در گزینه رنگی آبی، مشکی، قرمز و خاکستری با قیمت 862 دلار راهی بازار خواهد شد.
اکسپریا 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اکتبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.1 اینچ (~80.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2520 پیکسل، 21:9 (~449 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| – پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 – HDR BT.2020 – نمایشگر Triluminos – موتور X-Reality | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158 در 68 در 8.2 میلیمتر | |||
| وزن | 164 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6) و فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP65/IP68 برای مقاومت در برابر (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – فقط نسخهی دوسیمکارته | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12 مگاپیکسل (1.24 میکرومتر سایز پیکسل، لنز 26 میلیمتری عریض، f/1.6، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال پنج محوره) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتر، f/2.4، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایر پیکسل، فوکوس خودکار با تشحیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، لرزشگیر اپتیکال پنج محوره) 12 مگاپیکسل (لنز 16 میلیمتری، f/2.4، لنز فوقعریض، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@24/30fps HDR، 1080p@60fps، 1080p@30fps (5-axis لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی)، 1080p@960fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/4 اینچ سایز سنسور، لنز 24 میلیمتری، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – صدای 24 بیت 192kHz Dynamic vibration system Active نویز cancellation با dedicated mic Dolby Atmos sound | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3140 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 18 واتی (USB Power Delivery 2.0) | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، قرمز، مشکی، خاکستری | |||
اکسپریا 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.5 اینچ (~82.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1644 در 3840 پیکسل (~643 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| – HDR BT.2020 – Triluminos display – Reality Engine | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 167 در 72 در 8.2 میلیمتر | |||
| وزن | 180 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6) و فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP65/IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
| سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | – Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 – 7 نانومتری | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.43 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) در مدل 2 سیمکارت | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | دوربین سه گانه: 12 مگاپیکسل (1/2.6 سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری عریض، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال 4 محوره، f/1.6) و 12 مگاپیکسل (1/3.4 سایز سنسور، لنز 52 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال 4 محوره، f/2.4) و 12 مگاپیکسل (1/3.4 سایز سنسور، لنز 16 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR، eye – تعقیب سوژه | |||
| ویدیو | 2160p@24/30fps، 1080p@60fps، 1080p@30fps,1080p@960fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل, 1/4 اینچ سایز سنسور, f/2.0 | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز – سیستم ویبرهی پویا – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – صدای دالبی اتموس | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 18 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما، طیف رنگ | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1، Type-C 1.0; USB Host | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، خاکستری، ارغوانی، سفید | |||
