شیائومی و عرضه نسخه ۵۱۲ گیگابایتی بک شارک ۲ پرو

شرکت شیائومی گوشی هوشمند گیمینگ بلک شارک ۲ را در مارس عرضه کرد و مدتی بعد نسخه ارتقایافته آن را با پردازنده اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس به بازار عرضه داشت. این مدل بلک شارک ۲ پرو نام داشته و از طراحی بهبودیافته ای نیز بهره می برد.
با گذشت چند ماه از عرضه آن به تازگی برند چینی تصمیم گرفت که نسخه ۵۱۲ گیگابایتی بلک شارک ۲ پرو را عرضه کند. پیش از این شیائومی تنها نسخه ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی این اسمارتفون را با حافظه رم ۸ و ۱۲ گیگابایتی عرضه کرد.
اما نسخه جدید حافظه رم ۱۲ گیگابایتی و حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی دارد. همچنین خبری از هیچ اسلات کارت میکرو اس دی و جک ۳.۵ میلیمتری هدفون نیست. بلک شارک ۲ پرو از نمایشگر FHD+ بهره می برد و یک مدل برجسته محسوب می شود.
تاکنون فروش بالایی برای این گوشی هوشمند صورت گرفته و انتظار می رفت استقبال از نسخه ۵۱۲ گیگابایتی بلک شارک ۲ پرو هم بالا باشد. شایان ذکر است نسخه ۵۱۲ گیگابایتی ۵۶۲ دلار و نسخه های ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی کمتر از ۴۹۹ دلار قیمت دارند.
به هر حال جهت کسب جزئیات بیشتر بهتر است به وب سایت شیائومی مراجعه کنید.
بلک شارک ۲ | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | ۲۰۱۹، مارس | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
| سایز | ۶.۳۹ اینچ (~۸۱.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| – صفحهی همیشه روشن (Always-on display) پوشش ۱۰۰% فضای رنگی DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | ۱۶۳.۶ در ۷۵ در ۸.۸ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۵ گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید ۹.۰ (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲.۴۱ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱.۷۸ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | ۶۴۰ | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۸/۱۲ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت، ۶/۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، لنز تلهفوتو، f/2.2، فوکوس خودکار تا تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دوبرابری) | |||
| قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
| سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰.۹ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع ۲۷ واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵.۰، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، نقرهای، آبی | |||
| محدوده قیمت | ۴۵۰ یورو | |||
بلک شارک ۲ پرو | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | ۲۰۱۹، جولای | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اوت ۲۰۱۹) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
| سایز | ۶.۳۹ اینچ (~۸۱.۷% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| – پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 – صفحهی همیشه روشن (always on) – دریافت لمس کاربر با فرکانس ۲۴۰ هرتز | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | ۱۶۳.۶ در ۷۵ در ۸.۸ میلیمتر | |||
| وزن | ۲۰۵ گرم | |||
| ساخت | بدنهی آلومینیومی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید ۹.۰ (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۱ هستهی ۲.۹۶ گیگاهرتز Kryo 485 و ۳ هستهی ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و ۴ هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (f/2.2، لنز تلهفوتو، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@1920fps | |||
| سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰.۹ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری ۲۷ واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | ۵.۰، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS ،A-GPS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، خاکستری | |||
| محدوده قیمت | ۴۵۰ یورو | |||
