تلفن هوشمند اقتصادی ال جی X2 2019 رونمایی شد

شرکت ال جی به تازگی از محصول میان رده و اقتصادی جدید خود به نام X2 2019 رونمایی کرد. کفشی که در بازار اروپا و امریکای شمالی با عنوان دیگر یعنی K30 2019 عرضه می شود و عنوان ایکس 2 برای بازار کره جنوبی و دیگر مناطق است.
این اسمارتفون به صفحه نمایش کم حاشیه ای مجهز بوده و با قیمت فوق العاده اقتصادی و مشخصاتی قابل توجه به فروش می رسد. X2 جدید از زبان طراحی نسل جدید ال جی بهره می برد و شباهتی به پرچمداران اخیر LG هم دارد. با مشخصات کلیدی مطلوب و قیمت 160 دلاری، کمتر می توان صاحب تلفن هوشمند ایده آلی شد. اما ال جی به تازگی با معرفی ایکس 2 2019 نشان داد که محصولات در خور توجهی را به مشتریان و طرفداران ارائه می دهد.
اسمارتفون مورد اشاره همانطور که گفته شد یک مدل اقتصادی است و این یعنی در آن شاهد سنسور اثرانگشت، پردازنده هشت هسته ای، دوربین عقب دوگانه و برخی دیگر نخواهیم بود. اما در مقابل برای خرید آن نباید قیمت بالایی هزینه کرد و در این بین X2 2019 را می توان گوشی هوشمند برجسته ای به حساب آورد.
X2 2019 در رنگ مشکی و آبی بزودی راهی بازارهای مورد اشاره خواهد شد.
مشخصات کلیدی X2 2019
- صفحه نمایش 5.45 اینچی HD+ 18:9 FullVision
- پردازنده چهار هسته ای اسنپدراگون 425 با فرکانس 1.4 گیگاهرتزی و تراشه گرافیکی Adreno 308
- حافظه رم 2 گیگابایتی با حافظه داخلی 32 گیگابایتی و اسلات کارت میکرو اس دی
- پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان
- دوربین عقب 13 مگاپیکسلی با فلاش LED
- دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی
- کلید ویژه گوگل اسیستنت و استاندارد دوام MIL-STD 810G
- جک 3.5 میلیمتری هدفون
- ابعاد 147*71*8.2 میلیمتری / وزن 147 گرمی
- پشتیبانی شبکه 4G VoLTE، وای فای 802.11 a/b/g/n، بلوتوث 5.0 و پشتیبانی از NFC
- باتری 3000 میلی آمپری
مشخصات کلیدی ال جی X power 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2017, فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در ژوئن 2017 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 5.5 اینچ (~69.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل, نسبت تصویر 16 به 9 (~267 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 154.7 در 78.1 در 8.4 میلیمتر | |||
| وزن | 164 گرم | |||
| سیمکارت | تک سیمکارته یا دو سیمکارته | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 7.0 (نوقا) | |||
| تراشه | Mediatek MT6750 Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (در M320G) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 چهار هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T860MP2 Adreno 308 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت, 1.5/2 گیگابایت رم 32 گیگابایت, 2 گیگابایت رم (USA) | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل, فوکوس خودکار, فلش LED | |||
| قابلیتها | 1/3 اینچ سایز سنسور, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps یا 720p@30fps | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل, 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
| – شارژ سریع باتری (Quick Charge 2.0): وابسته به بازار عرضه – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264 – پخشکنندهی +MP3/WAV/eAAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS | |||
| رادیو | مشخص نیست | |||
| USB | microUSB 2.0, OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سیاه تیتان, تیتان, طلایی, آبی | |||
