انتشار اطلاعات جدید از ردمی نوت 8 شیائومی

هر سال شیائومی نسل جدیدی از گوشی های هوشمند سری ردمی را معرفی می کند. البته در سال جاری ردمی به عنوان برند مستقل شیائومی محسوب شده که باید انتظارات بسیاری داشت. برای 2019 باید شاهد رونمایی گوشی های هوشمند برجسته ای از برند شیائومی باشیم.
ردمی نوت 7 در سال گذشته معرفی و عرضه شد. در این بین به دنبال آن فروش خوبی هم کسب کرد و همین امر موجب شد تا شیائومی به دنبال رونمایی نسل جدیدی باشد. مدیر برند ردمی Lu Weibing به تازگی در صفحه ویبو خود اطلاعات جدیدی از ردمی نوت 8 فاش کرده است.
Lu Weibing بیان داشت که ردمی نوت 8 دارای ظرفیت باتری بالاتر، حاشیه صفحه نمایش کمتر و دوربین حرفه ای تری خواهد بود. پیش از این نیز تصویر ردمی نوت 8 که آن را با دوربین چهارگانه نشان میداد، به بیرون درز کرد.
در حال حاضر مشخصات کلیدی ردمی نوت 8 تایید نشد اما گفته می شود به دوربین عقب 64 مگاپیکسلی مجهز است. همچنین باید به گوشی هوشمند M1908C3IC شیائومی اشاره کرد که پیشتر در تنا رویت شد. اسمارتفونی که گفته می شود ردمی 8 نام داشته و از مشخصات کلیدی آن باید به صفحه نمایش 6.2 اینچی HD+ ناچ، پردازنده هشت هسته ای با فرکانس 2.0 گیگاهرتزی، حافظه رم 4 گیگابایتی، حافظه داخلی 64 گیگابایتی، باتری 5000 میلی آمپری و سنسور اثرانگشت در عقب اشاره کرد.
البته ردمی نوت 8 به سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر مجهز است.
ردمی نوت 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، ژانویه – نسخه گلوبال – 2019، فوریه – نسخه هند | |||
| وضعیت | – موجود. عرضه شده در ژانویه 2019 – نسخه گلوبال – عرضه در آیندهی نزدیک (مارس 2019) – نسخه هند | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ (~81.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 159.2 در 75.2 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 186 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (چهارده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
| حافظه داخلی | – 64 گیگابایت، 4/6 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم – نسخه گلوبال – 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | – دوگانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) و 5 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) – نسخه گلوبال – دوگانه: 12 مگاپیکسل (1/2.9 اینچ سایز سنسور، 1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) – نسخه هند | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 1080p@30/60/120fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
| سلفی | 13 مگاپیکسل (1.25 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری (Quick Charge 4.0) | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام، ضبط | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | آبی، مشکی، طلایی – نسخه گلوبال آبی، مشکی، قرمز – نسخه هند | |||
| محدوده قیمت | 180 یورو – نسخه گلوبال 130 یورو – نسخه هند | |||
ردمی 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، مارس | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.26 اینچ (~81.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1520 در 720 پیکسل، 19:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 158.7 در 75.6 در 8.5 میلیمتر | |||
| وزن | 180 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (چهارده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 250 طلایی و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 250 نقرهای) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | دوگانه: 12 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 8 مگاپیکسل | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ 10 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| – پخشکنندهی XviD/MP4/H.264 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، قرمز، آبی | |||
| محدوده قیمت | 100 یورو | |||
