ثبت پتنت جدید گوشی هوشمند منعطف شیائومی

شرکت شیائومی در اوایل سال جاری اعلام کرد که قصد دارد تلفن هوشمند منعطفی را بزودی معرفی کند. اسمارتفونی که قادر است از چپ یا راست تا شود و محدودیتی در بحث انعطاف پذیری نخواهد داشت. در مارس سال جاری شرکت موردبحث پتنتی به ثبت رساند که گوشی هوشمند انعطاف پذیری را نشان می داد و حال به تازگی این طرح باری دیگر به ثبت رسید.
وب سایت LetsGoDigital که در بحث ارائه طراحی گرافیکی بسیار مطرح است، با الهام از طرح به ثبت رسیده، تصاویر گرافیکی را ارائه داد. باتوجه به تصاویر موردنظر، گوشی هوشمند شیائومی دارای حالت کتابی بوده، به شکلی که از وسط رو به عقب تا می شود.
افراد می توانند این گوشی هوشمند را در حالت یک پنل و چند پنل صفحه نمایش به کار گیرند. با استفاده از لولای دوگانه، گوشی هوشمند شیائومی می تواند به سمت چپ یا راست تاشو و البته به هر دو سمت هم قابلیت انعطاف پذیری دارد.
در تصاویر این دیوایس به دوربین سه گانه عمودی مجهز است و صفحه نمایش نیز کاملا بدون حاشیه محسوب می شود. یک پورت USB-C در قسمت زیرین گوشی هوشمند وجود دارد و حتی جک 3.5 میلیمتری هم به چشم می خورد. این دستگاه احتمالا با فناوری شارژ سریع 100 واتی مجهز بوده و باتری 4000 میلی آمپری خواهد داشت که در 17 دقیقه شارژ می شود. همچنین پیش بینی شده با قیمتی بین 1500 تا 2300 پوندی عرضه می شود.
گوشی هوشمند انعطاف پذیر احتمالا از شبکه 5G پشتیبانی خواهد کرد و باید انتظار داشت سال 2020 راهی بازار شود.
مشخصات کلیدی می 9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، فوریه | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~85.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
| – HDR10 – DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 157.5 در 74.7 در 7.6 میلیمتر | |||
| وزن | 173 گرم | |||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی (سری 7000) | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 پای – MIUI 10 | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم – نسخهی معمولی 256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم – نسخهی اکسپلورر ادیشن | |||
دوربین | ||||
| اصلی | سهگانه: 48 مگاپیکسل (سنسور سونی IMX586، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8) و 16 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 13 میلیمتری، f/2.2) و 12 مگاپیکسل (1 میکرومتر، لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) | |||
| قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع باتری 27 وات (کوئیک شارژ 4) – شارژ بیسیم سریع 20 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | |||
| – پخشکنندهی MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
| GPS | بله، دو بانده با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی آسمانی، بنفش | |||
| محدوده قیمت | 420 یورو | |||
