شیائومی و عرضه نسخه 512 گیگابایتی بک شارک 2 پرو

شرکت شیائومی گوشی هوشمند گیمینگ بلک شارک 2 را در مارس عرضه کرد و مدتی بعد نسخه ارتقایافته آن را با پردازنده اسنپدراگون 855 پلاس به بازار عرضه داشت. این مدل بلک شارک 2 پرو نام داشته و از طراحی بهبودیافته ای نیز بهره می برد.
با گذشت چند ماه از عرضه آن به تازگی برند چینی تصمیم گرفت که نسخه 512 گیگابایتی بلک شارک 2 پرو را عرضه کند. پیش از این شیائومی تنها نسخه 128 و 256 گیگابایتی این اسمارتفون را با حافظه رم 8 و 12 گیگابایتی عرضه کرد.
اما نسخه جدید حافظه رم 12 گیگابایتی و حافظه داخلی 512 گیگابایتی دارد. همچنین خبری از هیچ اسلات کارت میکرو اس دی و جک 3.5 میلیمتری هدفون نیست. بلک شارک 2 پرو از نمایشگر FHD+ بهره می برد و یک مدل برجسته محسوب می شود.
تاکنون فروش بالایی برای این گوشی هوشمند صورت گرفته و انتظار می رفت استقبال از نسخه 512 گیگابایتی بلک شارک 2 پرو هم بالا باشد. شایان ذکر است نسخه 512 گیگابایتی 562 دلار و نسخه های 128 و 256 گیگابایتی کمتر از 499 دلار قیمت دارند.
به هر حال جهت کسب جزئیات بیشتر بهتر است به وب سایت شیائومی مراجعه کنید.
بلک شارک 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، مارس | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در مارس 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| – صفحهی همیشه روشن (Always-on display) پوشش 100% فضای رنگی DCI-P3 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.6 در 75 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 205 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.41 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم، 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز تلهفوتو، f/2.2، فوکوس خودکار تا تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دوبرابری) | |||
| قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو نویز از طریق میکروفن اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع 27 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، نقرهای، آبی | |||
| محدوده قیمت | 450 یورو | |||
بلک شارک 2 پرو | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، جولای | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (اوت 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.39 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| – پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 – صفحهی همیشه روشن (always on) – دریافت لمس کاربر با فرکانس 240 هرتز | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 163.6 در 75 در 8.8 میلیمتر | |||
| وزن | 205 گرم | |||
| ساخت | بدنهی آلومینیومی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 Plus (هفت نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و 3 هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4 هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (f/2.2، لنز تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60fps، 720p@1920fps | |||
| سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 27 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS ،A-GPS | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، خاکستری | |||
| محدوده قیمت | 450 یورو | |||
