آنر وی 30 اولین پرچمدار آنر با پردازنده کایرین 990

شرکت هوآوی در ایفا 2019 از نسل جدید پردازنده پرچمدار خود یعنی کایرین 990 با پشتیبانی شبکه 5جی رونمایی کرد. پردازنده ای که گفته می شود در مقایسه با 980 از عملکرد بسیار بالاتری برخوردار بوده و چیپ معمولی نیست.
در حالی که تایید شد اولین گوشی هوشمند با کایرین 990 تلفن هوشمند میت 30 خواهد بود، حال به تازگی گزارش دیگری انتشاریافته که نشان می دهد آنر وی 30 یا ورا 30 اولین تلفن هوشمند آنر با چیپ کایرین 990 به حساب می آید. اخیرا ژائو مینگ مدیر برند آنر اطلاعات جزئی درباره آنر وی 30 آشکار کرد و نشان داد که محصول برجسته ای از آنر بزودی معرفی می شود. مینگ افزود که وی 30 جانشین وی 20 بوده و از شبکه 5جی هم پشتیبانی می کند.
باتوجه به اینکه آنر وی 20 سال گذشته با پردازنده کایرین 980 معرفی شد، عجیب نیست جانشین آن با پردازنده قدرتمند کایرین 990 از راه برسد. باتوجه به شرکت آنر گوشی هوشمند وی 30 در چین با نام Honor Vera 30 عرضه خواهد شد که متفاوت از عنوان جهانی محسوب می شود.
Honor Vera 20 نخستین بار دسامبر سال 2018 معرفی و عرضه شد. البته نام جهانی این گوشی هوشمند Honor View20 نامیده شد و از مشخصاتی نظیر پردازنده کایرین 980، حافظه رم 8 گیگابایتی، حافظه داخلی 256 گیگابایتی، باتری 4000 میلی آمپری، دوربین 48 مگاپیکسلی، صفحه نمایش 6.4 اینچی IPS LCD FHD+ و سیستم عامل اندروید 9.0 پای بهره می برد.
جهت کسب جزئیات بیشتر باید تا اواخر سال 2019 منتظر ماند.
مشخصات کلیدی آنر وی 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2018، دسامبر | |||
| وضعیت | موجود. عرضه شده در دسامبر 2018 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.4 اینچ (~85.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1080 در 2310 پیکسل (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
| Magic UI 2.0 | ||||
بدنه | ||||
| ابعاد | 156.9 در 75.4 در 8.1 میلیمتر | |||
| وزن | 180 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 9.0 (پای) | |||
| تراشه | – HiSilicon Kirin 980 – 7 نانومتری | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6/8 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | – 48 مگاپیکسل: سنسور 1/2 اینچ، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز – دوربین TOF 3D stereo | |||
| قابلیتها | پانوراما، HDR، فلش LED | |||
| ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30fps | |||
| سلفی | 25 مگاپیکسل، f/2.0 | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژ سریع باتری 5V/4.5A با توان 22.5 وات | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
| – پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – ویراستار اسناد – ویراستار عکس و فیلم | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0، A2DP، aptX HD، LE | |||
| GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | – آبی، قرمز و مشکی بری نسخهی معمولی – قرمز تیره و آبی تیره برای نسخهی موسکینو | |||
| محدوده قیمت | 380 یورو برای نسخهی معمولی 569 یورو برای نسخهی موسکینو | |||
