آشکار شدن پیکسل 4 در گزینه های رنگی متنوع

شرکت گوگل هر سال پاییز با برگزاری رویدادی نسل جدید پیکسل ها را معرفی می کند. در سال 2019 نیز به رسم هر سال باید شاهد رونمایی سری پیکسل 4 پرچمدار باشیم که تاکنون شایعات بسیاری درباره مدل معمولی و ایکس ال آن منتشر شد.
باتوجه به گزارش ها پیکسل 4 دارای آرایش دوربین متفاوتی نسبت به قبل بوده و گوگل می خواهد از سنسور دوربین سه گانه مثلثی با حاشیه مربعی در عقب دستگاه بهره گیرد. همین امر موجب خواهد شد تا طراحی متفاوتی را شاهد باشیم.
پیکسل 4 با دوربین سه گانه منحصربفرد
![]()
به تازگی تصویر زنده ای در شبکه اجتماعی ویبو منتشر شده که پیکسل 4 را در گزینه رنگی نارنجی، سفید و مشکی نشان می دهد. البته نمی توان رسما این تصویر را تایید کرد و تا زمانی که گوگل خود معرفی اسمارتفون ها را انجام نداده نباید به شایعات پرداخت.
اگر این تصویر صحت داشته باشد، پیکسل 4 دارای گزینه رنگی متفاوتی نسبت به قبل خواهد بود و از دوربین منحصربفردی برخوردار است. اطلاعات دقیقی از محصول آینده گوگل دردست نیست و تنها باید به مشخصاتی نظیر دوربین 12 مگاپیکسلی، باتری 3000 میلی آمپری، حافظه رم 6 گیگابایتی، پردازنده اسنپدراگون 855 و حافظه داخلی 128 گیگابایتی در کنار سیستم عامل اندروید 10 اشاره کرد.
به هر حال برای کسب اطلاعات تکمیلی باید تا اکتبر منتظر ماند.
پیکسل 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
| وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | – AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 5.7 اینچ | |||
| رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 برا مقاومت در برابر آب و گردوغبار | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 10 | |||
| تراشه | اسنپدراگون 855 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 64/128 گیگابایت 6 گیگابایت | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12.3 مگاپیکسل (f/1.7) 16 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، f/2.4) | |||
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانهی 8 مگاپیکسلی | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 2800 میلیآمپرساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
پیکسل 4 ایکس ال | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | هنوز معرفی نشده | |||
| وضعیت | در حد شایعه | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.3 اینچ | |||
| رزولوشن | – 1440 در 2960 پیکسل – نمایشگر 90 هرتز | |||
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
| ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
| گواهی IP68 برا مقاومت در برابر آب و گردوغبار | ||||
| سیمکارت | نانو-سیم و سیمکارت الکترونیکی | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | اندروید 10 | |||
| تراشه | اسنپدراگون 855 | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.78 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
| پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | خیر | |||
| حافظه داخلی | 256/128 گیگابایت 6 گیگابایت | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 12.3 مگاپیکسل (f/1.7) 16 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، f/2.4) | |||
| قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
| ویدیو | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps | |||
| سلفی | دوگانهی 8 مگاپیکسلی | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – آداپتور تبدیل USB نوع C به جک 3.5 میلیمتری هدفون | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3700 میلیآمپرساعت | |||
| شارژر | – شارژ سریع – شارژ بیسیم | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |||
| GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | بله | |||
| رادیو | خیر | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل (PowerDelivery 2.0) | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | سفید، مشکی، صورتی | |||
