افشا مشخصات Galaxy M30s پیش از رونمایی

شرکت سامسونگ برای سال 2019 مجموعه بزرگی از گوشی های هوشمند میان رده و پرچمدار را تدارک دید که تاکنون بخش گسترده ای از آن معرفی شد. اما برای ماه های پایانی سال 2019 نیز قرار است گوشی های هوشمند میان رده بهتری هم معرفی شود.
یکی از آن گوشی هوشمند Galaxy M30s است که به عنوان نسخه ارتقایافته گلکسی M30 اوایل امسال محسوب می شود. تاکنون شایعات محدودی درباره این اسمارتفون فاش شد و حال در نزدیکی رونمایی اطلاعات بیشتری در دسترس قرار گرفت.
سامسونگ می خواهد گلکسی M30s را در 18 سپتامبر سال جاری رونمایی کند. باتوجه به صفحه فروش این اسمارتفون در آمازون هند، اطلاعات بسیاری فاش شد. طبق گفته این صفحه، Galaxy M30s دارای ابعاد 159*75*8.9 میلیمتری است و به نمایشگر 6.4 اینچی Super AMOLED هم تجهیز خواهد شد. در قسمت عقب آن دوربین سه گانه عمودی تعبیه شده که شامل سنسور 48، 8 و 5 مگاپیکسلی می شود.
طراحی نمایشگر این گوشی هوشمند Infinity-U ناچ است و دوربین سلفی 24 مگاپیکسلی آن از قابلیت AR Emoji بهره می برد. سیستم عامل ام30 اس از نوع اندروید 9.0 پای بوده و با رابط کاربری One UI نیز عرضه می شود. در سایر مشخصات باید به حافظه رم 4 یا 6 گیگابایتی، حافظه داخلی 64 یا 128 گیگابایتی، باتری 6000 میلی آمپری، پورت USB-C، وزن 174 گرمی و سنسور اثرانگشت در عقب اشاره کرد.
اگرچه نوع پردازنده ام 30اس فاش نشد اما اخیرا شایعه ای انتشاریافت که خبر از اگزینوس 9611 می داد. باتوجه به تصویر منتشر شده، ام30اس نسبت به ام 30 نخست از آرایش دوربین جدید بهره می برد و طراحی نسبتا بهبودیافته ای پیدا کرده است. انتظار می رود در کنار گلکسی ام30اس، گوشی هوشمند Galaxy M10s هم معرفی شود. مدل بهبودیافته Galaxy M10 که از باتری 4000 میلی آمپری بهره برده و شامل دوربین عقب دوگانه می شود.
اخیرا Galaxy M10s با مشخصاتی نظیر حافظه رم 3 گیگابایتی، پردازنده اگزینوس 7885 و سیستم عامل اندروید 9.0 پای رویت شد.
Galaxy M30s | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، سپتامبر | |||
| وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.4 اینچ | |||
| رزولوشن | 2400 در 1080 پیکسل، 20:9 (~411 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | – | |||
| ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 9.0 (پای) – وان UI | |||
| تراشه | Exynos 9610 (ده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت | |||
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 48 مگاپیکسل (f/2.0، لنز عریض، 1/2 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، لنز فوقعریض 12 میلیمتری) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 16 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – صدای دالبی اتموس | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
| شارژر | شارژر سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS | |||
| رادیو | رادیو اف ام با قابلیت ضبط کردن و RDS | |||
| USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی | |||
| محدوده قیمت | 190 یورو | |||
گلکسی ام 10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| معرفی | 2019، ژانویه | |||
| وضعیت | موجود. عرضهشده در فوریه 2019 | |||
نمایشگر | ||||
| نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
| سایز | 6.22 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
| رزولوشن | 1520 در 720 پیکسل، 19:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
| ابعاد | 155.6 در 75.6 در 7.7 میلیمتر | |||
| وزن | 163 گرم | |||
| سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
| سیستمعامل | – اندروید 8.1 (اوریو) – Experience 9.5 | |||
| تراشه | Exynos 7870 Octa (چهارده نانومتری) | |||
| پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | |||
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | |||
حافظه | ||||
| درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
| اصلی | 13 مگاپیکسل (1.2 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | |||
| قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
| ویدیو | 1080p@30fps | |||
| سلفی | 5 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
صدا | ||||
| جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
| لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
| باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3400 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
| حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | |||
| – پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
| فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
| بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | |||
| GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
| رادیو | رادیو افام | |||
| USB | microUSB 2.0 | |||
متفرقه | ||||
| رنگها | مشکی، آبی آسمانی | |||
| محدوده قیمت | 100 یورو | |||
